4月24日,华电辽能今日收盘2.74元,上涨2.62%,最新市净率2.72,创75天以来新低,总市值40.35亿元。
截至2025年一季报,共有4家机构持仓华电辽能,其中其他4家,合计持股数88311.57万股,持股市值22.61亿元。
华电辽宁能源发展股份有限公司主要从事电力、热力的生产与销售。主要产品为电力和热力。公司是中国华电集团有限公司实际控制的上市公司、中央企业的二级单位,同时也是一家集发电、供热、供汽为一体的区域基础能源公司,是辽宁省重要电力和热力供应商。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入13.08亿元,同比-1.30%;净利润1.46亿元,同比17.27%,销售毛利率25.92%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
1 | 华电辽能 | -938.10 | 47.63 | 2.72 | 40.35亿 |
行业平均 | 20.31 | 21.26 | 2.16 | 387.82亿 | |
行业中值 | 17.84 | 19.13 | 1.52 | 144.13亿 | |
2 | 绿能慧充 | -501.28 | 309.83 | 10.14 | 53.95亿 |
3 | 华银电力 | -175.16 | -69.38 | 6.85 | 78.20亿 |
4 | 郴电国际 | -82.33 | -82.33 | 0.82 | 29.86亿 |
5 | 豫能控股 | -52.78 | -52.78 | 2.06 | 64.08亿 |
6 | 韶能股份 | -50.68 | -25.63 | 1.52 | 68.18亿 |
7 | 梅雁吉祥 | -47.81 | -57.92 | 2.57 | 58.08亿 |
8 | 大连热电 | -17.97 | -17.97 | 6.51 | 26.22亿 |
9 | 晋控电力 | -12.33 | -16.79 | 1.50 | 86.46亿 |
10 | *ST旭蓝 | -2.06 | -4.14 | 0.07 | 7.29亿 |
11 | 国电电力 | 8.24 | 8.24 | 1.45 | 809.74亿 |
本文源自金融界